![]() |
| Lunes 24 de octubre de 2011- |
Así quedaría la tabla en el 2012, si el torneo terminara hoy.
Tabla del descenso 2012
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 18 | Envigado | 80 |
| 17 | Equipo Ascendido | 80 |
| 16 | R. Cartagena | 80 |
| 15 | América | 82 |
| 14 | Medellin | 82 |
| 13 | Cúcuta | 83 |
| 12 | Itagüi | 84 |
| 11 | Millonarios | 84 |
| 10 | Quindio | 88 |
| 9 | Huila | 88 |
| 8 | Junior | 89 |
| 7 | Chicó | 93 |
| 6 | Equidad | 100 |
| 5 | Cali | 101 |
| 4 | Santa Fe | 104 |
| 3 | Nacional | 111 |
| 2 | Caldas | 111 |
| 1 | Tolima | 122 |
